当前位置:
佛山市社会福利院招聘辅助服务雇员笔试成绩
发表时间:2017-10-16? 文章来源:市民政局
序号 姓名 准考证号 报考职位 成绩 名次 是否进入面试
1 胡启全 201792400226 一线服务人员 84.15 1
2 周碧慧 201792400312 一线服务人员 79.08 2
3 麦启杰 201792400409 一线服务人员 78.96 3
4 陈永江 201792400305 一线服务人员 78.21 4
5 熊诗 201792400318 一线服务人员 77.23 5
6 李葆珊 201792400117 一线服务人员 77.03 6
7 林嘉杰 201792400401 一线服务人员 76.22 7
8 张钰 201792400317 一线服务人员 75.82 8
9 吴应标 201792400225 一线服务人员 74.78 9
10 赵玮琳 201792400229 一线服务人员 73.86 10
11 陈枝盛 201792400322 一线服务人员 73.26 11
12 谭永烽 201792400301 一线服务人员 71.73 12
13 罗健仪 201792400415 一线服务人员 71.61 13
14 冯婉婷 201792400223 一线服务人员 71.50 14
15 罗婉桐 201792400116 一线服务人员 71.21 15
16 陈燕莹 201792400219 一线服务人员 70.17 16
17 张卉园 201792400410 一线服务人员 68.15 17
18 郭容喜 201792400315 一线服务人员 68.10 18
19 何嘉欣 201792400122 一线服务人员 66.80 19
20 冼蓓蕾 201792400207 一线服务人员 65.53 20
21 陈瑾 201792400405 一线服务人员 64.81 21
22 余希琼 201792400107 一线服务人员 64.78 22
23 刘国良 201792400328 一线服务人员 63.28 23
24 冯杰基 201792400208 一线服务人员 62.19 24
25 骆正华 201792400119 一线服务人员 61.96 25
26 欧要敏 201792400320 一线服务人员 61.03 26
27 徐宝欣 201792400206 一线服务人员 60.60 27
28 袁思惠 201792400129 一线服务人员 58.61 28
29 周钻莲 201792400303 一线服务人员 57.98 29
30 刘海斌 201792400124 一线服务人员 54.72 30
31 陈玉芳 201792400103 一线服务人员 53.57 31
32 蔡文樱 201792400329 一线服务人员 53.14 32
33 郭秀英 201792400210 一线服务人员 51.38 33
34 庞楚婷 201792400204 一线服务人员 50.72 34
35 黄翠萍 201792400321 一线服务人员 50.60 35
36 陈忠文 201792400306 一线服务人员 49.42 36
37 霍焕玲 201792400105 一线服务人员 46.94 37
38 谭慧怡 201792400314 一线服务人员 39.13 38
39 何颖雯 201792400416 一线服务人员 0.00 缺考
40 刘念 201792400414 一线服务人员 0.00 缺考
41 谢群彩 201792400413 一线服务人员 0.00 缺考
42 黄绮莹 201792400412 一线服务人员 0.00 缺考
43 朱伟超 201792400411 一线服务人员 0.00 缺考
44 张奕敏 201792400408 一线服务人员 0.00 缺考
45 孙甜甜 201792400407 一线服务人员 0.00 缺考
46 吴凯铃 201792400406 一线服务人员 0.00 缺考
47 李振杰 201792400404 一线服务人员 0.00 缺考
48 彭翠绮 201792400403 一线服务人员 0.00 缺考
49 梁楚韵 201792400402 一线服务人员 0.00 缺考
50 陈梓东 201792400330 一线服务人员 0.00 缺考
51 冯丽霞 201792400327 一线服务人员 0.00 缺考
52 司徒英辉 201792400326 一线服务人员 0.00 缺考
53 阮丽冰 201792400325 一线服务人员 0.00 缺考
54 丁瑞华 201792400324 一线服务人员 0.00 缺考
55 章乐康 201792400323 一线服务人员 0.00 缺考
56 何思婷 201792400319 一线服务人员 0.00 缺考
57 曹哲平 201792400316 一线服务人员 0.00 缺考
58 麦嘉恩 201792400313 一线服务人员 0.00 缺考
59 林志健 201792400311 一线服务人员 0.00 缺考
60 冯晓君 201792400310 一线服务人员 0.00 缺考
61 苏志豪 201792400309 一线服务人员 0.00 缺考
62 周志斌 201792400308 一线服务人员 0.00 缺考
63 谭彩云 201792400307 一线服务人员 0.00 缺考
64 邹青云 201792400304 一线服务人员 0.00 缺考
65 苏敏贤 201792400302 一线服务人员 0.00 缺考
66 霍锦坤 201792400230 一线服务人员 0.00 缺考
67 张清 201792400228 一线服务人员 0.00 缺考
68 霍嘉莉 201792400227 一线服务人员 0.00 缺考
69 李玮彤 201792400224 一线服务人员 0.00 缺考
70 何伟文 201792400222 一线服务人员 0.00 缺考
71 赵婷 201792400221 一线服务人员 0.00 缺考
72 罗志华 201792400220 一线服务人员 0.00 缺考
73 饶旌齐 201792400218 一线服务人员 0.00 缺考
74 龚敏明 201792400217 一线服务人员 0.00 缺考
75 谭晓华 201792400216 一线服务人员 0.00 缺考
76 张欣妮 201792400215 一线服务人员 0.00 缺考
77 蔡丽群 201792400214 一线服务人员 0.00 缺考
78 谭翠媚 201792400213 一线服务人员 0.00 缺考
79 李丹丹 201792400212 一线服务人员 0.00 缺考
80 赖莼 201792400211 一线服务人员 0.00 缺考
81 陆媛新 201792400209 一线服务人员 0.00 缺考
82 罗燕华 201792400205 一线服务人员 0.00 缺考
83 谭惠珊 201792400203 一线服务人员 0.00 缺考
84 麦顺娴 201792400202 一线服务人员 0.00 缺考
85 杨萍 201792400201 一线服务人员 0.00 缺考
86 陈枝广 201792400130 一线服务人员 0.00 缺考
87 罗舒华 201792400128 一线服务人员 0.00 缺考
88 蓝伟娇 201792400127 一线服务人员 0.00 缺考
89 罗秋婵 201792400126 一线服务人员 0.00 缺考
90 梁舜杰 201792400125 一线服务人员 0.00 缺考
91 陈惠红 201792400123 一线服务人员 0.00 缺考
92 罗玮雯 201792400121 一线服务人员 0.00 缺考
93 董静 201792400120 一线服务人员 0.00 缺考
94 余锦仪 201792400118 一线服务人员 0.00 缺考
95 黄家敏 201792400115 一线服务人员 0.00 缺考
96 何碧瑶 201792400114 一线服务人员 0.00 缺考
97 杨智聪 201792400113 一线服务人员 0.00 缺考
98 陈燕媚 201792400112 一线服务人员 0.00 缺考
99 陈芷翘 201792400111 一线服务人员 0.00 缺考
100 何嘉怡 201792400110 一线服务人员 0.00 缺考
101 冯雪莹 201792400109 一线服务人员 0.00 缺考
102 刘锦勇 201792400108 一线服务人员 0.00 缺考
103 吴健清 201792400106 一线服务人员 0.00 缺考
104 冯振彬 201792400104 一线服务人员 0.00 缺考
105 刘琰珊 201792400102 一线服务人员 0.00 缺考
106 梁嘉文 201792400101 一线服务人员 0.00 缺考
             
        佛山市福利院  
        2017年10月16日  
Copyright www.oulann.com 114 All Right Reserved
版权所有 365bet体育在线手机版主办  网站标识码4406000010
地址:佛山市卫国路3号  邮编528000 电话:0757-83334221 粤ICP备05090167号-1